
簡易型光学実験台 CL型
JVI 日本防振工業株式会社( 日本 ) | ![]() |

- スチールハニカムの採用により高剛性を保ち、コストダウンを図った架台付き定盤です。
- 除振機構を必要としない光学実験、各種装置のベースに最適です。
- キャスター、レべリングボルトを装備しています。
- 定盤上面には端面25mmより内部M6-25mmマトリクスタップ加工が施してあります。
- 表面は着磁性のため、マグネットスタンドの使用が可能です。
- 定盤サイズは600×500の小型サイズから2000×1200の大型サイズまで数多く取り揃えました。
JVI 7つのこだわりについて
用途
- 光学実験・各種装置のベース
共通仕様
製品高さ(H) | 800mm |
ハニカム仕様 | スチールハニカム構造 |
定盤上面 | 端面25mmより内部25XY-M6タップ加工 着磁性ステンレス SUS430 |
定盤側面 | レザーシート貼り |
定盤下面 | スチール材(表面黒色塗装) |
製品ラインナップ
小型サイズ(横幅:~1m)
型式 | CL-0605T | CL-0806T | CL-0906T | CL-1007T | CL-1010T |
---|---|---|---|---|---|
定盤寸法 (WxD)(mm) | 600×500 | 800×600 | 900×600 | 1000×700 | 1000×1000 |
価格(税抜) | お問合せください | ||||
納期 | 約4~5週間 | ||||
製品重量 | 63kg | 80kg | 85kg | 97kg | 127kg |
搭載可能重量 | 200kg |
中型サイズ( 横幅:1m~1.5m )
型式 | CL-1206T | CL-1207T | CL-1209T | CL-1210T | CL-1506T | CL-1510T | CL-1512T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定盤寸法 (WxD)(mm) | 1200×600 | 1200×700 | 1200×900 | 1200×1000 | 1500×600 | 1500×1000 | 1500×1200 |
価格(税抜) | お問合せください | ||||||
納期 | 約4~5週間 | ||||||
製品重量 | 102kg | 113kg | 133kg | 143kg | 120kg | 169kg | 192kg |
搭載可能重量 | 200kg | 300kg |
大型サイズ( 横幅:1.5m~2m )
型式 | CL-1806T | CL-1809T | CL-1810T | CL-1812T | CL-2010T | CL-2012T |
---|---|---|---|---|---|---|
定盤寸法 (WxD)(mm) | 1800×600 | 1800×900 | 1800×1000 | 1800×1200 | 2000×1000 | 2000×1200 |
価格(税抜) | お問合せください | |||||
納期 | 約4~5週間 | |||||
製品重量 | 138kg | 182kg | 194kg | 223kg | 212kg | 243kg |
搭載可能重量 | 200kg | 300kg |
全体寸法
